Stihl AP 300 Batteri
            
            
            Særdeles effektstærkt Lithium-Ion batteri med en spænding på 36 V og en effekt på 227 Wh. Driftstid er afhængig af maskine. Udstyret med ladetilstandsindikator (LED) og passer til laderne AL 100, A...
            
            Læs mere
            
          
          
          - 
              Tilbud
- Normalpris 2.325,00 kr
- Kommer på lager efter
Særdeles effektstærkt Lithium-Ion batteri med en spænding på 36 V og en effekt på 227 Wh. Driftstid er afhængig af maskine. Udstyret med ladetilstandsindikator (LED) og passer til laderne AL 100, AL 101, AL 300 og AL 500.
Specifikationer
| Vægt batteri kg | 1,8 | 
| Batteridriftstid ASA 85 min 1) | 600 | 
| Batteridriftstid BGA 85 min 1) | 24 | 
| Batteridriftstid FSA 65 min 1) | 90 | 
| Batteridriftstid FSA 85 min 1) | 45 | 
| Batteridriftstid FSA 90 min 1) | 30 | 
| Batteridriftstid HLA 65 min 1) | 180 | 
| Batteridriftstid HLA 85 min 1) | 180 | 
| Batteridriftstid HSA 86 min 1) | 180 | 
| Batteridriftstid HTA 65 min 1) | 50 | 
| Batteridriftstid MSA 160 C-B min 1) | 50 | 
| Batteridriftstid MSA 200 C-B min 1) | 45 | 
| Energiindhold Wh | 227 | 
| Batteridriftstid TSA 230 min 1) | 18 | 
| Batterienergi Wh/Ah 2) | 227 | 
| Batteridriftstid HSA 66 min 1) | 180 | 
| Battericelleteknologi | LITHIUM-ION | 
| Nominel spænding V | 36 | 
| Kapacitet ah | 6 | 
| Ladespænding V | 42 | 
| Temperaturområde laden | 5-40 | 
| Produktkode | 97 | 
| Temperaturområde belastning | -10-50 | 
| Kapacitet Ah 3) | 6,3 | 
| Kapacitet pr. celle (inkl. producentens specifikation) Ah | 2,1 | 
Fragt
1-3 dage.
Særdeles effektstærkt Lithium-Ion batteri med en spænding på 36 V og en effekt på 227 Wh. Driftstid er afhængig af maskine. Udstyret med ladetilstandsindikator (LED) og passer til laderne AL 100, AL 101, AL 300 og AL 500.
| Vægt batteri kg | 1,8 | 
| Batteridriftstid ASA 85 min 1) | 600 | 
| Batteridriftstid BGA 85 min 1) | 24 | 
| Batteridriftstid FSA 65 min 1) | 90 | 
| Batteridriftstid FSA 85 min 1) | 45 | 
| Batteridriftstid FSA 90 min 1) | 30 | 
| Batteridriftstid HLA 65 min 1) | 180 | 
| Batteridriftstid HLA 85 min 1) | 180 | 
| Batteridriftstid HSA 86 min 1) | 180 | 
| Batteridriftstid HTA 65 min 1) | 50 | 
| Batteridriftstid MSA 160 C-B min 1) | 50 | 
| Batteridriftstid MSA 200 C-B min 1) | 45 | 
| Energiindhold Wh | 227 | 
| Batteridriftstid TSA 230 min 1) | 18 | 
| Batterienergi Wh/Ah 2) | 227 | 
| Batteridriftstid HSA 66 min 1) | 180 | 
| Battericelleteknologi | LITHIUM-ION | 
| Nominel spænding V | 36 | 
| Kapacitet ah | 6 | 
| Ladespænding V | 42 | 
| Temperaturområde laden | 5-40 | 
| Produktkode | 97 | 
| Temperaturområde belastning | -10-50 | 
| Kapacitet Ah 3) | 6,3 | 
| Kapacitet pr. celle (inkl. producentens specifikation) Ah | 2,1 | 
1-3 dage.
 
            