Stihl FS 38
            
            
            Den mindste benzindrevne trimmer i vores sortiment, som gør plæneklipperens arbejde færdigt. Moderne STIHL 2-MIX motor som giver lavere udslip, og lavt brændstofforbrug. Hurtigt og effektivi trimme...
            
            Læs mere
            
          
          
          - 
              Tilbud
- Normalpris 1.699,00 kr
- Kommer på lager efter
Den mindste benzindrevne trimmer i vores sortiment, som gør plæneklipperens arbejde færdigt. Moderne STIHL 2-MIX motor som giver lavere udslip, og lavt brændstofforbrug. Hurtigt og effektivi trimmer den græs og ukrudt langs rabatter, buske, kanter, hegn og lignende i villahaven eller på fritidsgrunden. Meget velafbalanceret. 
Specifikationer
| Effekt kW/hk | 0,65/0,9 | 
| Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 1) | 104,0 | 
| Lydeffektniveau med kunststofværktøj dB(A) 2) | 108 | 
| Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 109 | 
| Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 1) | 91 | 
| Lydtryksniveau med kunststofværktøj dB(A) 2) | 94 | 
| Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 96 | 
| Skærediameter mm | 380 | 
| Slagvolume cm³ | 27,2 | 
| Slagvolume cm³ | 27,2 | 
| Standard skjold | Græsbeskyttelse, art.nr. 41.407.108.101 | 
| Skæreudstyr | AutoCut C 5-2 | 
| Tankvolumen l | 0,33 | 
| Tankvolume l | 0,33 | 
| Totallængde m 3) | 1,47 | 
| Totallængde cm 4) | 147 | 
| Vibrationer højre/venstre m/s² 5) | 8,0/8,0 | 
| Vibrationer med kunststofværktøj venstre/højre m/s² 6) | 8/8 | 
| Vibrationer med metalværktøj venstre/højre m/s² 6) | 8/8 | 
| Vægt kg 7) | 4,2 | 
| Vægt kg 8) | 4,2 | 
| Ydelse hk | 0,9 | 
Fragt
Kan ikke sendes
                     Den mindste benzindrevne trimmer i vores sortiment, som gør plæneklipperens arbejde færdigt. Moderne STIHL 2-MIX motor som giver lavere udslip, og lavt brændstofforbrug. Hurtigt og effektivi trimmer den græs og ukrudt langs rabatter, buske, kanter, hegn og lignende i villahaven eller på fritidsgrunden. Meget velafbalanceret. 
                    
                 | Effekt kW/hk | 0,65/0,9 | 
| Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 1) | 104,0 | 
| Lydeffektniveau med kunststofværktøj dB(A) 2) | 108 | 
| Lydeffektniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 109 | 
| Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 1) | 91 | 
| Lydtryksniveau med kunststofværktøj dB(A) 2) | 94 | 
| Lydtryksniveau med metalværktøj dB(A) 2) | 96 | 
| Skærediameter mm | 380 | 
| Slagvolume cm³ | 27,2 | 
| Slagvolume cm³ | 27,2 | 
| Standard skjold | Græsbeskyttelse, art.nr. 41.407.108.101 | 
| Skæreudstyr | AutoCut C 5-2 | 
| Tankvolumen l | 0,33 | 
| Tankvolume l | 0,33 | 
| Totallængde m 3) | 1,47 | 
| Totallængde cm 4) | 147 | 
| Vibrationer højre/venstre m/s² 5) | 8,0/8,0 | 
| Vibrationer med kunststofværktøj venstre/højre m/s² 6) | 8/8 | 
| Vibrationer med metalværktøj venstre/højre m/s² 6) | 8/8 | 
| Vægt kg 7) | 4,2 | 
| Vægt kg 8) | 4,2 | 
| Ydelse hk | 0,9 | 
Kan ikke sendes
 
            