Stihl MS 231
            
            
            Kompakt 2,0kW motorsav. Op til 20 % lavere brændstoffiorbrug og endda op til 70 % lavere udslip med STIHL 2-MIX motor i forhold til en konventionel 2-taktsmotor. En perfekt maskine til beskæring, b...
            
            Læs mere
            
          
          
          - 
              Tilbud
- Normalpris 3.695,00 kr
- På lager
Kompakt 2,0kW motorsav. Op til 20 % lavere brændstoffiorbrug og endda op til 70 % lavere udslip med STIHL 2-MIX motor i forhold til en konventionel 2-taktsmotor. En perfekt maskine til beskæring, brændesavning eller fældning af mindre træer.
Specifikationer
| CO2 værdi g/kWh | 917 | 
| Effekt kW/hk | 2/2,7 | 
| Effekt/vægt-forhold kg/kW | 2,4 | 
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0,28 | 
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 1,06 | 
| Kædehjul / deling | 3/8"P | 
| Lydeffektniveau dB(A) 1) | 113 | 
| Lydeffektniveau dB(A) 2) | 114 | 
| Lydtryksniveau dB(A) 2) | 103 | 
| Olietankvolumen cm³ | 200 | 
| Savkædedeling | 3/8" P | 
| Savkædedeling | 3/8" P | 
| Slagvolume cm³ | 42,6 | 
| Standard skærelængde cm | 35 | 
| Standard sværd | Rollomatic E, art.nr.: 30.050.004.809 | 
| STIHL Oilomatic kæder | PM3 1,3 mm: 3.636 000 0.050 | 
| Sværdlængde cm | 35 | 
| Tankindhold l | 0,39 | 
| Tomgangsomdrejningstal nominel værdi v | 2.800 | 
| Vibrationer venstre/højre m/s² 3) | 3,9/3,9 | 
| Vægt kg 4) | 4,8 | 
| Vægt komplet kg 5) | 5,48 | 
Fragt
MÅ IKKE SENDES, SKAL AFHENTES I BUTIKKEN.
Kompakt 2,0kW motorsav. Op til 20 % lavere brændstoffiorbrug og endda op til 70 % lavere udslip med STIHL 2-MIX motor i forhold til en konventionel 2-taktsmotor. En perfekt maskine til beskæring, brændesavning eller fældning af mindre træer.
| CO2 værdi g/kWh | 917 | 
| Effekt kW/hk | 2/2,7 | 
| Effekt/vægt-forhold kg/kW | 2,4 | 
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION glh | 0,28 | 
| EPA CERT FUEL CONSUMPTION l/h | 1,06 | 
| Kædehjul / deling | 3/8"P | 
| Lydeffektniveau dB(A) 1) | 113 | 
| Lydeffektniveau dB(A) 2) | 114 | 
| Lydtryksniveau dB(A) 2) | 103 | 
| Olietankvolumen cm³ | 200 | 
| Savkædedeling | 3/8" P | 
| Savkædedeling | 3/8" P | 
| Slagvolume cm³ | 42,6 | 
| Standard skærelængde cm | 35 | 
| Standard sværd | Rollomatic E, art.nr.: 30.050.004.809 | 
| STIHL Oilomatic kæder | PM3 1,3 mm: 3.636 000 0.050 | 
| Sværdlængde cm | 35 | 
| Tankindhold l | 0,39 | 
| Tomgangsomdrejningstal nominel værdi v | 2.800 | 
| Vibrationer venstre/højre m/s² 3) | 3,9/3,9 | 
| Vægt kg 4) | 4,8 | 
| Vægt komplet kg 5) | 5,48 | 
 
            