Stihl MS 261 C-M
            
            
            Hurtig, stærk og intelligent professionel motorsav M-Tronic. Brændstofforbruget styres elektronisk og automatisk ift. de gældende forudsætninger. Motorsaven er utrolig skarp med en lignende optimal...
            
            Læs mere
            
          
          
          - 
              Tilbud
- Normalpris 6.990,00 kr
- På lager
Hurtig, stærk og intelligent professionel motorsav M-Tronic. Brændstofforbruget styres elektronisk og automatisk ift. de gældende forudsætninger. Motorsaven er utrolig skarp med en lignende optimal motoreffekt. En enkel start og sportslyddæmper Desuden har den HD2-filter, mængderegulerbar oliepumpe og praktisk udrustning, integrerede låsemøtrikker og en hel kappe med tre hurtigfastgørelsespunkter. Op til 20 % lavere brændselsforbrug og op til 50 % lavere udslip iht. andre tilsvarende STIHL 2-taktsmotorer uden 2-MIX-teknologi. Perfekt til det meste som f.eks. udtynding, fældning, afkvistning og skovning af middelstor bestand.
Specifikationer
| A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 højre m/s² | 2,4 | 
| A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 venstre m/s² | 2,4 | 
| Antivibrationssystem | AV+Stahlfeder | 
| Cylinder | Chrom | 
| Slagvolume cm³ | 50,2 | 
| Daglig eksponeringstid h | 3,7 | 
| Savkædedeling | .325 " | 
| Kædehjul / deling | .325" | 
| Effekt kW/hk | 3/4,1 | 
| Ydelse v | 4 | 
| Filter | Langzeit Filtersystem (Vorabscheidung) / Patronenfilter HD2 | 
| Filtermateriale | PET-Gewebe | 
| Karburator | Kompensator / Vergaservorwärmung / Spülvorlage / STIHL M-Tronic | 
| Tilladelse | CE-EU (Europa) | 
| Håndtagsudførelse | Standardgriff | 
| Hv.eq | 2 | 
| K-Faktor iflg. 2006/42/EC | 2 | 
| K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 | 
| Kædebremse | QuickStop | 
| kædehjul | Ringkettenrad | 
| Kædehjul / antal tænder | 7 Z | 
| Lyddæmper | Standardschalldämpfer | 
| Lydeffektniveau dB(A) 1) | 116 | 
| Lydtryksniveau dB(A) 1) | 104 | 
| Oliepumpe | einstellbar | 
| Standard sværd | Rollomatic E, art.nr. 3.003 000 5.006 | 
| Startkomfort | Stopptaster / Einhebelbedienung / rückschlagfreie Zündung / ElastoStart midi / Standard Anwerfgriff / Dekompressionsventil | 
| Standard skærelængde cm | 37 | 
| Sværdlængde cm | 37 | 
| STIHL Oilomatic kæder | RS | 
| Tanklåg | WTV werkzeugloser Tankverschluss | 
| Tankindhold l | 0,50 | 
| Olietankvolumen cm³ | 270 | 
| Olietankvolume oz | 9,1 | 
| Tomgangsomdrejningstal nominel værdi v | 2.800 | 
| Omdrejningstal ved Pmax v | 10.000 | 
| Vibrationsværdi ahv 1 værktøj | 40 CM / 26 RS, RM, RM3,RD3 | 
| Vibrationer venstre/højre m/s² 2) | 3,5/3,5 | 
| Vægt kg 3) | 4,9 | 
| Vægt komplet kg 4) | 5,85 | 
| Effekt/vægt-forhold kg/kW | 1,6 | 
Fragt
Kan ikke sendes
                     Hurtig, stærk og intelligent professionel motorsav M-Tronic. Brændstofforbruget styres elektronisk og automatisk ift. de gældende forudsætninger. Motorsaven er utrolig skarp med en lignende optimal motoreffekt. En enkel start og sportslyddæmper Desuden har den HD2-filter, mængderegulerbar oliepumpe og praktisk udrustning, integrerede låsemøtrikker og en hel kappe med tre hurtigfastgørelsespunkter. Op til 20 % lavere brændselsforbrug og op til 50 % lavere udslip iht. andre tilsvarende STIHL 2-taktsmotorer uden 2-MIX-teknologi. Perfekt til det meste som f.eks. udtynding, fældning, afkvistning og skovning af middelstor bestand.
                    
                 | A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 højre m/s² | 2,4 | 
| A(8) Daglig vibrationsbelastning 1 venstre m/s² | 2,4 | 
| Antivibrationssystem | AV+Stahlfeder | 
| Cylinder | Chrom | 
| Slagvolume cm³ | 50,2 | 
| Daglig eksponeringstid h | 3,7 | 
| Savkædedeling | .325 " | 
| Kædehjul / deling | .325" | 
| Effekt kW/hk | 3/4,1 | 
| Ydelse v | 4 | 
| Filter | Langzeit Filtersystem (Vorabscheidung) / Patronenfilter HD2 | 
| Filtermateriale | PET-Gewebe | 
| Karburator | Kompensator / Vergaservorwärmung / Spülvorlage / STIHL M-Tronic | 
| Tilladelse | CE-EU (Europa) | 
| Håndtagsudførelse | Standardgriff | 
| Hv.eq | 2 | 
| K-Faktor iflg. 2006/42/EC | 2 | 
| K-Faktor iht. rådets direktiv 2006/42/EC | 2 | 
| Kædebremse | QuickStop | 
| kædehjul | Ringkettenrad | 
| Kædehjul / antal tænder | 7 Z | 
| Lyddæmper | Standardschalldämpfer | 
| Lydeffektniveau dB(A) 1) | 116 | 
| Lydtryksniveau dB(A) 1) | 104 | 
| Oliepumpe | einstellbar | 
| Standard sværd | Rollomatic E, art.nr. 3.003 000 5.006 | 
| Startkomfort | Stopptaster / Einhebelbedienung / rückschlagfreie Zündung / ElastoStart midi / Standard Anwerfgriff / Dekompressionsventil | 
| Standard skærelængde cm | 37 | 
| Sværdlængde cm | 37 | 
| STIHL Oilomatic kæder | RS | 
| Tanklåg | WTV werkzeugloser Tankverschluss | 
| Tankindhold l | 0,50 | 
| Olietankvolumen cm³ | 270 | 
| Olietankvolume oz | 9,1 | 
| Tomgangsomdrejningstal nominel værdi v | 2.800 | 
| Omdrejningstal ved Pmax v | 10.000 | 
| Vibrationsværdi ahv 1 værktøj | 40 CM / 26 RS, RM, RM3,RD3 | 
| Vibrationer venstre/højre m/s² 2) | 3,5/3,5 | 
| Vægt kg 3) | 4,9 | 
| Vægt komplet kg 4) | 5,85 | 
| Effekt/vægt-forhold kg/kW | 1,6 | 
Kan ikke sendes
 
            