Husqvarna Automower 415X er videreudvikling af deres populære Automower 315. Den er lavet til haver på op til 1.500 m2, men vi anbefalder den til haver på 700m2 maks. Det er den mest tekniske lille robot på markedet, med X-line får du Automower Connect så du kan følge den via GPS uanset hvor du er. X modellerne er også udstyret med smart LED forlys.
Kapacitet |
AM415X Robotplæneklipper
|
Områdekapacitet | 1.500 m² (anbefaldes til maks 700m2) |
---|---|
Afgrænsningstype | Kabel |
Maks hældning ned mod afgrænsningskabel | 15 % |
Maks hældning i arbejdsområde | 40 % |
Maks. aktiv tid | 24 t |
Søgesystem | Triplesearch |
Guidekabel | 1 |
Ladesystem | Automatisk |
Overordnede dimensioner | |
Vægt | 9,7 kg |
Dimensioner, LxBxH Længde | 61 cm |
Dimensioner, LxBxH Bredde | 45 cm |
Dimensioner, LxBxH Højde | 24 cm |
Produktdata | |
Farvekode | Grå |
Lydniveau opfattes | 62 dB(A) |
Beskyttelsesindeks (IP kode) | IPX5 |
Batteri | Li-ion |
Batterikapacitet | 2 Ah |
Ladeeffekt | 1,3 A |
Typisk klippetid på en opladning | 50 min |
Typisk ladetid | 60 min |
Moderat energiforbrug ved maksimal brug | 10 kWh |
Skæresystem | |
Klippesystem | 3 pivoterende barberbladslignende knive |
Klippehøjde, maks | 50 mm |
Klippehøjde, min. | 20 mm |
Klippebredde | 22 cm |
Højdejustering | Elektrisk |
Skridplade | Ja |
Dobbelt skæreretning | Ja |
Kontrol | |
Tastatur | Keypad og display/App |
Informationspanel | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Trådløs forbindelse | Bluetooth®, Mobil |
App styret | Automower® Connect |
Smart Home integration | Ja |
Firmware Opdatering | FOTA |
Sikkerhed | |
GPS tyverisporing | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN kode | Ja |
Alarm | Ja |
Løftesensor | Ja |
Væltesensor | Ja |
Registrering af objekter | Nej |
2-3 dage.
Husqvarna Automower 415X er videreudvikling af deres populære Automower 315. Den er lavet til haver på op til 1.500 m2, men vi anbefalder den til haver på 700m2 maks. Det er den mest tekniske lille robot på markedet, med X-line får du Automower Connect så du kan følge den via GPS uanset hvor du er. X modellerne er også udstyret med smart LED forlys.
Kapacitet | AM415X Robotplæneklipper |
Områdekapacitet | 1.500 m² (anbefaldes til maks 700m2) |
---|---|
Afgrænsningstype | Kabel |
Maks hældning ned mod afgrænsningskabel | 15 % |
Maks hældning i arbejdsområde | 40 % |
Maks. aktiv tid | 24 t |
Søgesystem | Triplesearch |
Guidekabel | 1 |
Ladesystem | Automatisk |
Overordnede dimensioner | |
Vægt | 9,7 kg |
Dimensioner, LxBxH Længde | 61 cm |
Dimensioner, LxBxH Bredde | 45 cm |
Dimensioner, LxBxH Højde | 24 cm |
Produktdata | |
Farvekode | Grå |
Lydniveau opfattes | 62 dB(A) |
Beskyttelsesindeks (IP kode) | IPX5 |
Batteri | Li-ion |
Batterikapacitet | 2 Ah |
Ladeeffekt | 1,3 A |
Typisk klippetid på en opladning | 50 min |
Typisk ladetid | 60 min |
Moderat energiforbrug ved maksimal brug | 10 kWh |
Skæresystem | |
Klippesystem | 3 pivoterende barberbladslignende knive |
Klippehøjde, maks | 50 mm |
Klippehøjde, min. | 20 mm |
Klippebredde | 22 cm |
Højdejustering | Elektrisk |
Skridplade | Ja |
Dobbelt skæreretning | Ja |
Kontrol | |
Tastatur | Keypad og display/App |
Informationspanel | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Trådløs forbindelse | Bluetooth®, Mobil |
App styret | Automower® Connect |
Smart Home integration | Ja |
Firmware Opdatering | FOTA |
Sikkerhed | |
GPS tyverisporing | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN kode | Ja |
Alarm | Ja |
Løftesensor | Ja |
Væltesensor | Ja |
Registrering af objekter | Nej |
2-3 dage.